Block "hot" not found
KQBD| lovecookie – Trang Cập Nhật Kết quả bóng đá 2026
KQBD – Kết quả bóng đá hôm nay và đêm qua được cập nhật nhanh, chính xác từng giây từ rạng sáng đến tối muộn của hơn 1.600+ giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới: Seagame 33, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, V-League, Champions League, Europa League… tất cả kết quả bóng đá đều được cập nhật liên tục 24/7.
Top nhà cái uy tín
U21 Millwall
Peterborough U21
U21 Millwall
Peterborough U21
England U21 Professional Development League 2 | 73 | 1 -2 | 0.80 | 0.70 | 1.90 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| | England U21 Professional Development League 2 | | ||||||||||||
| | 22:00 | U21 Cardiff City [18] | 1 -1 | 0 -1 | 0.70 | 0.10 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | | Xem chi tiết | ||
| | 02:00 | U21 Brentford [18] | - | 0 -1 | U21 Coventry [3] | 0.30 | 1.60 | 0.50 | 1.20 | 0.20 | 1.50 | | Xem chi tiết | |
| | 02:00 | - | 0 -1 | U21 Hull City [3] | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.10 | 0.50 | 1.00 | | Xem chi tiết | ||
| | South Africa National Div 2 | | ||||||||||||
| | 20:35 | Mike-1-Stars FC [18] | 1 -0 | 5 -1 | Tshwane South College FC 1 1 [3] | 0.70 | 0.40 | 0.10 | 1.30 | 2.00 | 2.00 | | Xem chi tiết | |
| | 21:00 | NB La Masia [18] | - | 6 -1 | Wits University 2 [3] | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.00 | 0.90 | | Xem chi tiết | |
| | VĐQG Algerian | | ||||||||||||
| | 21:00 | ES Mostaganem [18] 2 | 2 -1 | 3 -1 | Paradou AC [3] | 1.90 | 0.90 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 0.60 | | Xem chi tiết | |
| | 21:00 | Olympique Akbou [18] 1 | 1 -0 | 3 -1 | CS Constantine 4 [3] | 1.20 | 2.00 | 0.40 | 0.60 | 2.00 | 0.40 | | Xem chi tiết | |
| | 04:00 | MC Alger [18] | - | 0 -1 | USM Khenchela [3] | 1.00 | 1.90 | 0.70 | 1.60 | 1.80 | 0.50 | | Xem chi tiết | |
| | 04:00 | MC Oran [18] | - | 0 -1 | El Bayadh [3] | 1.70 | 0.40 | 0.20 | 1.80 | 0.70 | 1.70 | | Xem chi tiết | |
| | Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | | ||||||||||||
| | 21:00 | U21 Landskrona BoIS [18] | 4 -1 | 1 -1 | U21 Osters [3] | 1.50 | 1.80 | 0.30 | 1.40 | 0.30 | 2.00 | | Xem chi tiết | |
Bỏ qua nội dung










































